住在黄山
楼盘地址:
屯溪 黄山市高新区梅林大道78号
地址发送到手机
交房时间:
预计2018年06月
主力户型:
2室2厅1卫 (建面74.67m2)
2室2厅1卫 (建面79.39m2)
2室2厅1卫 (建面74.74m2)
2室2厅1卫 (建面82.3m2)
2室2厅1卫 (建面68.62m2)
3室2厅1卫 (建面113.95m2)
3室2厅1卫 (建面92.4m2)
3室2厅2卫 (建面118.6m2)
3室2厅1卫 (建面102.9m2)
2室2厅1卫 (建面69.0m2)
2室2厅1卫 (建面80.0m2)
2室2厅1卫 (建面75.1m2)
3室2厅1卫 (建面90.0m2)
3室2厅1卫 (建面88.0m2)
3室2厅1卫 (建面88.0m2)
3室2厅1卫 (建面100.14m2)
3室2厅2卫 (建面110.71m2)
3室2厅2卫 (建面112.02m2)
3室2厅1卫 (建面100.14m2)
余房查询预售证号:
黄房预售证第2017136号

微信扫码拨号
转
166120
4006162877

-暂无数据-
楼栋信息
-暂无数据-
立即报名
我同意《搜狐焦点隐私保护政策》
稍后会有置业顾问联系您
基本信息

楼盘名称:
梅林国际
建成年代:
暂无数据
物业类型:
普通住宅,公寓
项目特色:
教育地产
建筑类型:
多层,高层,板楼
装修标准:
暂无数据
产权年限:
70年
装修情况:
毛坯
开发商:
黄山市强祥置业有限公司
环线位置:
暂无数据
投资商:
宁波润城地产控股
品牌商:
暂无数据
楼盘地址:
屯溪 黄山市高新区梅林大道78号
销售信息
预售许可证 | 获取时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
黄房预售证第2017136号 | 2025-08-04 | 1-A#楼 |
黄房预售证第2017140号 | 2025-08-04 | 地下室 |
黄房预售证第2017137号 | 2025-08-04 | 2-A#楼 |
黄房预售证第2017139号 | 2025-08-04 | 9-A#楼 |
黄房预售证第2017030 (1号楼) | 2025-08-04 | |
黄房预售证第2016079号(8#楼) | 2025-08-04 | |
黄房预售证第2016044号 | 2025-08-04 | 10号楼 |
黄房预售证第2016036号 | 2025-08-04 | |
黄房预售证第2016037号 | 2025-08-04 | |
黄房预售证第2016038号 | 2025-08-04 | |
黄房预售证第2016036号 | 2025-08-04 | 2号楼 |
黄房预售证第2016037号 | 2025-08-04 | 7号楼 |
黄房预售证第2016038号 | 2025-08-04 | 9号楼 |
黄房预售证第2014048号 | 2025-08-04 | 4号楼 |
黄房预售证第2014049号 | 2025-08-04 | 6号楼 |
黄房预售证第2014015号 | 2025-08-04 | 5号楼 |
黄房预售证第2014014号 | 2025-08-04 | 3号楼 |
记录时间 | 历史高价 | 均价 | 历史低价 | 价格描述 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 5000.0元/m2 | 公寓房源 | ||
2025-08-04 | 7100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7100.0元/m2 | |||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。 优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折! 搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折!
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折!
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
优惠:1#楼限时钜惠一万抵三万,再享付款方式折上折!
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 在售:梅林国际在售1#楼90㎡高层,均价7350元/㎡,8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 新品:梅林国际4月28日1#楼90㎡高层应市加推,均价7350元/㎡共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 7000.0元/m2 | 新品:梅林国际4月28日1#楼90㎡高层应市加推,均价7000元/㎡共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6300.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6500元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,均价4800元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房)即将上市,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。
搜狐焦点网提供售楼处电话:400-683-0099 转 90585 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期8#楼,面积100-110㎡,均价6300元/㎡;9#楼公寓面积69-80㎡,价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 新品:1#楼高层,面积90㎡(三房),预计3月份推出,共计72套房源
在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
2025-08-04 | 6000.0元/m2 | 在售:梅林国际二期在售8#楼,面积100-110㎡房源,均价6300元/㎡;在售9#楼公寓面积69-80㎡;价格:毛坯公寓均价4500元/㎡,精装公寓均价5300元/㎡。 | ||
